Teres M7 Square
Description:
Housing: Extruded aluminium
Diffuser: Safety glass clear / Safety glass sandblast
Control Gear :Built-in electronic driver
IP54
Colors:
-132 Grey matt
-44 White matt
-119 Black matt
-163 Textured Anthracite
Accessories:
SAND BLAST GLASS
POLE BASE
ANCHOR STOPPER
Lighting Sources:
S.S.LED HO 1050mA - CRI80 / CRI90
11.6W - 3000K - 350mA - 1978Lm - 170Lm/W / 1695Lm - 146Lm/W
11.6W - 4000K - 350mA - 2077Lm - 179Lm/W / 1781Lm - 153Lm/W
16.9W - 3000K - 500mA - 2752Lm - 163Lm/W / 2358Lm - 139Lm/W
16.9W - 4000K - 500mA - 2890Lm - 171Lm/W / 2478Lm - 147Lm/W
24.2W - 3000K - 700mA - 3721Lm - 153Lm/W / 3188Lm - 131Lm/W
24.2W - 4000K - 700mA - 3907Lm - 161Lm/W / 3350Lm - 138Lm/W
28.0W - 3000K - 800mA - 4178Lm - 149Lm/W / 3579Lm - 128Lm/W
28.0W - 4000K - 800mA - 4387Lm - 157Lm/W / 3761Lm - 134Lm/W
30.8W - 3000K - 900mA - 5048Lm - 164Lm/W / 4345Lm - 141Lm/W
30.8W - 4000K - 900mA - 5315Lm - 172Lm/W / 4554Lm - 148Lm/W
36.4W - 3000K - 1050mA - 5780Lm - 159Lm/W / 4975Lm - 137Lm/W
36.4W - 4000K - 1050mA - 6085Lm - 167Lm/W / 5214Lm - 143Lm/W
3step MacAdam | Ripple < 3% | Lifetime>50.000h L80B10
LM80 test report